Helyközi menetrend – Kerekharaszt
Meglévő helyközi járatok ( A 30-as főút, középső bekötő útnál – Kerekharaszti utcánál – lévő megálló):
Hatvanból indul: M 4.50 5.15 5.30 M 5.45 6.05 M 6.20 x 6.45 i 7.00
7.05 i 7.10 D 7.20 i 7.30 7.45 M 7.45 7.50 x 8.00
x 8.15 M 9.05 z 9.35 M 10.05 x 11.05 M 11.45 z 12.25 M 12.45
x 13.30 M 13.45 z 14.05 M 14.25 14.35 i 14.50 z 14.50 + 15.30
x 15.45 h 15.50 16.50 i 17.20 17.35 h 18.00 + 18.15 x 18.45
+ 18.55 + 19.55 z 20.05 20.20
Kerekharasztról indul: x 6.22 M 7.08 i 7.11 x 7.37 i 7.39 i 7.48 M 7.54
z 9.00 9.19 M 9.34 M 10.39 z 11.34 M 11.44 12.08 M 12.54
o 13.04 M 13.14 M 13.24 x 13.38 z 13.56 M 13.59 i 14.34 14.09
M 14.54 M 14.58 15.54 16.09 M 16.19 i 16.52 M 16.54 17.05
17.24 17.38 M 17.49 18.19 x 18.39 p 19.24 h 19.24 z 19.54
19.54 M 19.59 h 20.24 M 20.39
Helyközi járatok: ( Autóbuszállomásról induló és a településen végighaladó járatok)
Hatvanból indul: 5.00 6.25 M 6.55 i 7.45 o 7.45 M 8.30 z 8.40 o 9.40
M 11.10 z 11.20 13.35 14.50 M 15.40 M 16.45 19.35 M 21.35
Kerekharasztról indul: 5.25 M 6.25 6.55 M 7.15 o 8.00 i.8.0 9.00
o 10.05 11.40 14.20 15.15 M 16.10 M 17.20 20.00 M 22.10
Jelmagyarázat: M munkanapokon
z szabad – és munkaszüneti napokon
o szabadnapokon
x munkaszüneti napok kivételével naponta
+ munkaszüneti napokon
D szabadnapok kivételével naponta
i iskolai előadási napokon
p a hetek utolsó iskolai előadási napján
h a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napokon